NOVO ENDEREÇO: Rua Janaúba, 55 – Centro
(38) 3522-1200
Medicamento/Produto | Quantidade Por Caixa | Quantidade em Estoque |
---|---|---|
OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA | 56 | 11.200,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 30 | 22.666,00 |
CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | 600 | 2.000,00 |
DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL | 200 | 477 |
DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL | 200 | 270 |
DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL | 200 | 3.108,00 |
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 600 | 10 |
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 30 | 20.800,00 |
ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | 600 | 15 |
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL | 100 | 190 |
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL | 200 | 979 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO | 500 | 93.290,00 |
ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 500 | 5.280,00 |
ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 500 | 7.184,00 |
ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 5 MG COMPRIMIDO | 500 | 7.838,00 |
ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRIMIDO | 30 | 1.076,00 |
ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRIMIDO | 30 | 400 |
ACICLOVIR SODICO 200 MG COMPRIMIDO | 30 | 540 |
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL | 1 | 106 |
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL | 1 | 114 |
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL | 1 | 144 |
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL | 1 | 136 |
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL | 1 | 46 |
SALBUTAMOL SULFATO 100 MCG AEROSSOL ORAL | 1 | 87 |
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 200 | 210 |
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 200 | 830 |
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 200 | 260 |
BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 200 | 490 |
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL | 100 | 1.094,00 |
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO | 20 | 285 |
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO | 20 | 4.974,00 |
PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO | 20 | 1.142,00 |
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO | 500 | 1.927,00 |
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2,0 MG COMPRIMIDO | 500 | 1.190,00 |
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL | 50 | 7.360,00 |
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL | 48 | 858 |
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL | 50 | 7.536,00 |
ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | 30 | 2.429,00 |
ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | 600 | 830 |
ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | 600 | 570 |
ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 60 | 56.376,00 |
ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 60 | 44.174,00 |
ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 30 | 248 |
ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | 60 | 4.507,00 |
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 30 |
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 720 |
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 5.140,00 |
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 4.309,00 |
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 2.117,00 |
AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 19.520,00 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 9 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 3.240,00 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 8.980,00 |
ANLODIPINO BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | 60 | 1.770,00 |
AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL | 50 | 1 |
AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL | 50 | 447 |
AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA DURA | 840 | 7.472,00 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL | 1 | 179 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL | 1 | 500 |
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | 500 | 13.557,00 |
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | 500 | 2.140,00 |
CLINDAMICINA CLORIDRATO 300 MG CAPSULA | 16 | 105 |
DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO | 500 | 10.913,00 |
HIDROCORTISONA SUCCINATO DE SODIO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 50 | 200 |
HIDROCORTISONA SUCCINATO DE SODIO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 50 | 100 |
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 400 | 9.500,00 |
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 600 | 20 |
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 600 | 22.100,00 |
HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 60 | 761 |
HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 60 | 1.094,00 |
HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 60 | 5.640,00 |
IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO | 200 | 221 |
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 450 | 1.220,00 |
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 450 | 57 |
AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PO PARA SUSPENSAO ORAL | 50 | 37 |
AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PO PARA SUSPENSAO ORAL | 50 | 275 |
FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 1 | 18 |
FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML SOLUCAO ORAL | 10 | 100 |
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL | 1 | 48 |
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL | 1 | 1 |
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL | 1 | 67 |
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL | 1 | 89 |
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 50 | 500 |
BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 1 | 54 |
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 100 | 88 |
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 100 | 199 |
BUDESONIDA 32 MCG SUSPENSAO NASAL | 1 | 20 |
DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 30 | 8.666,00 |
METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | 600 | 2.976,00 |
FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA | 4 | 185 |
FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA | 4 | 894 |
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 274 |
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 41 |
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 500 | 6.370,00 |
LITIO CARBONATO 300 MG COMPRIMIDO | 600 | 16.464,00 |
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 960 | 160.170,00 |
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 30 | 11.512,00 |
CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 30 | 11.634,00 |
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30 | 6.538,00 |
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30 | 4.768,00 |
CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | 30 | 2.580,00 |
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | 30 | 6.120,00 |
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | 30 | 1.686,00 |
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | 30 | 12.330,00 |
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | 30 | 2.640,00 |
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | 10 | 6.785,00 |
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 63 | 3 |
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 21 | 10.933,00 |
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 21 | 1.928,00 |
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 1050 | 5.421,00 |
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 21 | 3.211,00 |
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 21 | 12.201,00 |
LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15+0,03 MG COMPRIMIDO | 21 | 2.100,00 |
ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO | 20 | 3.280,00 |
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 14 | 1.910,00 |
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 300 | 2.961,00 |
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 300 | 2.745,00 |
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | 500 | 39.349,00 |
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 12 | 2.471,00 |
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 360 | 548 |
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | 360 | 3.049,00 |
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL | 1 | 47 |
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL | 1 | 31 |
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL | 1 | 49 |
CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 20 | 200 |
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL | 50 | 5.366,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO | 500 | 40.854,00 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 100 | 2.980,00 |
FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA | 70 | 20.475,00 |
FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA | 70 | 7.258,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | 200 | 12.350,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | 200 | 34.830,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | 200 | 25.050,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | 200 | 2.260,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | 200 | 28.410,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | 200 | 148.837,00 |
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | 20 |
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | 58 |
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | 198 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 310 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 4.210,00 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 7.270,00 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 1.940,00 |
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 2.910,00 |
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | 500 | 3.060,00 |
DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 72 | 359 |
DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 72 | 432 |
DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 72 | 216 |
DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 100 | 400 |
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL | 1 | 300 |
HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME DERMATOLOGICO | 1 | 23 |
HIDROCORTISONA ACETATO 10 MG/G CREME DERMATOLOGICO | 1 | 117 |
HIDROCORTISONA SUCCINATO DE SODIO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 50 | 200 |
HIDROCORTISONA SUCCINATO DE SODIO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 50 | 100 |
NISTATINA 100000 UI/ML SUSPENSAO ORAL | 1 | 89 |
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR | 60 | 51 |
DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 50 | 299 |
DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | 30 | 6.507,00 |
CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO | 2 | 484 |
EPINEFRINA HEMITARTARATO 1 MG/ML (OU 0,55MG/ML DE EPINEFRINA BASE) SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | 200 |
EPINEFRINA HEMITARTARATO 1 MG/ML (OU 0,55MG/ML DE EPINEFRINA BASE) SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | 200 |
ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | 500 | 970 |
ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO | 60 | 39.807,00 |
ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | 500 | 39.756,00 |
ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | 500 | 2.120,00 |
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 500 | 6.407,00 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 50 | 5.062,00 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 50 | 4.029,00 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 50 | 13.150,00 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 50 | 7.050,00 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 50 | 1.148,00 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 50 | 3.750,00 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 50 | 400 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 250 MG CAPSULA | 50 | 9.850,00 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG COMPRIMIDO | 20 | 13.745,00 |
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO | 50 | 1.460,00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO | 50 | 4.194,00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO | 50 | 7.458,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 6.440,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 200 | 1.910,00 |
FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 100 | 30 |
FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 72 | 216 |
FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 72 | 72 |
FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 25 | 48 |
FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 25 | 50 |
FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 25 | 60 |
METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 400 | 3.970,00 |
METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | 400 | 76.310,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 200 | 73.516,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 200 | 16.717,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 500 | 7.863,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 500 | 4.730,00 |
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | 500 | 4.770,00 |
HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | 200 | 20.165,00 |
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | 200 | 50 |
HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 50 | 170 |
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 3 | 54 |
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 3 | 563 |
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 3 | 225 |
HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 3 | 765 |
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL | 1 | 10 |
NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (OU 1MG/ML DE NOREPINEFRINA BASE) SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 50 | 200 |
HEPARINA SODICA 5000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 50 | 50 |
HEPARINA SODICA 5000 UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA SUBCUTÂNEA) | 50 | 50 |
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 500 | 4 |
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 500 | 1.372,00 |
IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | 500 | 6.848,00 |
ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA | 15 | 48 |
ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA | 15 | 1.626,00 |
ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA | 15 | 248 |
PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃO | 50 | 90 |
PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃO | 50 | 192 |
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 4 | 627 |
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | 4 | 681 |
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE | 48 | 35 |
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE | 50 | 456 |
NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA | 144 | 653 |
NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA | 144 | 1.294,00 |
NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA | 28 | 3.127,00 |
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO | 150 | 1.699,00 |
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO | 150 | 330 |
VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO | 30 | 2.760,00 |
METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL | 50 | 25 |
METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL | 50 | 186 |
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL | 50 | 144 |
ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 30 | 2.150,00 |
ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 30 | 2.097,00 |
ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 30 | 1.030,00 |
ONDANSETRONA CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | 30 | 3.690,00 |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 10 | 100 |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA) | 10 | 50 |
BUDESONIDA 50 MCG SUSPENSAO NASAL | 1 | 82 |
BUDESONIDA 50 MCG SUSPENSAO NASAL | 1 | 95 |
BUDESONIDA 50 MCG SUSPENSAO NASAL | 1 | 4 |
BUDESONIDA 50 MCG SUSPENSAO NASAL | 1 | 28 |
NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | 35 | 9.792,00 |
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA | 500 | 2.270,00 |
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPSULA | 500 | 920 |
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA | 30 | 6.210,00 |
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CAPSULA | 30 | 4.580,00 |
NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG CAPSULA | 30 | 870 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 100 | 100 |
PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) | 100 | 200 |
SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE + CITRATO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA | 100 | 291 |
SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE + CITRATO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA | 50 | 319 |
SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE + CITRATO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA | 50 | 635 |
SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE + CITRATO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO) 3,5+20,0+2,9+1,5 G PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA | 50 | 1.073,00 |
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1 MG/ML SOLUCAO ORAL | 50 | 471 |
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1 MG/ML SOLUCAO ORAL | 50 | 194 |
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 50 | 270 |
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 50 | 25 |
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25 MG COMPRIMIDO | 30 | 1.290,00 |
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25 MG COMPRIMIDO | 30 | 570 |
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100+25 MG COMPRIMIDO | 30 | 1.860,00 |
PROPAFENONA CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | 90 | 390 |
METOPROLOL TARTARATO 100 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 30 | 1.020,00 |
METOPROLOL SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 30 | 4.925,00 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO | 18 | 5.130,00 |
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125 MG COMPRIMIDO | 18 | 3.394,00 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40+8 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 1 | 138 |
SULFATO FERROSO 122,97 MG (40 MG DE FERRO ELEMANTAR) COMPRIMIDO | 500 | 3.010,00 |
SULFATO FERROSO 122,97 MG (40 MG DE FERRO ELEMANTAR) COMPRIMIDO | 500 | 10.340,00 |
SULFATO FERROSO 122,97 MG (40 MG DE FERRO ELEMANTAR) COMPRIMIDO | 500 | 3.400,00 |
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | 20 | 1.890,00 |
CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | 20 | 1.200,00 |
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COMPRIMIDO | 4 | 3.369,00 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 500 MG COMPRIMIDO | 50 | 70 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 500 MG COMPRIMIDO | 50 | 47 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO | 30 | 450 |
VALPROATO DE SÓDIO (ÁCIDO VALPROICO) 50 MG/ML XAROPE | 50 | 614 |
TIMOLOL MALEATO 5 MG/ML SOLUCAO OFTALMICA | 1 | 49 |
TIAMINA (VITAMINA B1) CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 600 | 2.541,00 |
TIAMINA (VITAMINA B1) CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 600 | 13.890,00 |
TIAMINA (VITAMINA B1) CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO REVESTIDO | 600 | 2.260,00 |
NORETISTERONA + ESTRADIOL ENANTATO + VALERATO 50+5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1 | 389 |
NORETISTERONA + ESTRADIOL ENANTATO + VALERATO 50+5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1 | 572 |
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL | 200 | 150 |
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO | 50 | 940 |
DOXAZOSINA MESILATO 2 MG COMPRIMIDO | 30 | 1.730,00 |
OLEO MINERAL | 48 | 313 |
CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | 30 | 2.370,00 |
LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE | 1 | 17 |
LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE | 1 | 237 |
LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE | 1 | 28 |
LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE | 1 | 131 |
SULFADIAZINA 10 MG/G CREME | 1 | 6 |
SULFADIAZINA 10 MG/G CREME | 1 | 185 |
BIPERIDENO CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA ENDOVENOSA OU INTRAMUSCULAR) | 25 | 100 |
FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 30 | 1.947,00 |
FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | 30 | 960 |
METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 30 | 11.910,00 |
METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 30 | 360 |
METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 30 | 2.670,00 |
METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO CONTROLADA | 30 | 4.763,00 |
HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | 60 | 40 |
DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | 10 | 1.844,00 |
ÁGUA DESTILADA, BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA AMPOLA 10 ML | 200 | 7.000,00 |
ÁGUA DESTILADA, BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA AMPOLA 10 ML | 200 | 2.000,00 |
